詳細・最新情報は各ショップのページでご確認ください
ショップ&セール期間のまとめ
| ショップ名 | セール開催期間 | 特徴・ポイント |
|---|---|---|
| ビックカメラ | 開催中 〜 2026年11月30日(月) | 家電からパソコン、日用品まで幅広くラインナップ。クーポン利用で最大20%ポイントサービスなど特典多数。 |
| エディオン | 11月上旬〜中旬頃順次スタート(WEBは11月上旬〜12月上旬頃まで開催) | WEB通販および実店舗のチラシ連動セールを実施。週末限定クーポンなども登場。 |
| コジマ | 11月上旬 〜 11月29日(日) | サンリオキャラクターズ(シナモロール・クロミ)とのコラボ企画「ハッピーマジック!」を同時開催。 |
| ノジマ | 11月中旬頃より順次展開(要公式サイト確認) | デジタル家電や独自のセットセール、お買い得品を展開。 |
| 楽天市場(家電まつり) | エントリー:11月12日〜11月25日 対象期間:11月19日(木)20:00 〜 11月25日(水)01:59 | ブラックフライデー期間に合わせて開催される大型ポイントアップ・家電特化の祭典。 |
PC 各店の価格・セールまとめ
Apple MacBook Air 13インチ(M5チップ / 16GB / 512GB)
Apple製品は原則値引きがほぼなく、各店とも横並びの定価販売
ポイント還元や楽天の買いまわり・クーポンで実質価格に差が出ます
| ショップ名 | 販売価格(税込) | セール・還元特徴 |
|---|---|---|
| ビックカメラ | 184,800円〜 | 1%〜5%ポイント還元(キャンペーン・決済方法による) |
| コジマ | 184,800円〜 | ビックカメラと同水準。サンリオコラボ抽選の対象 |
| エディオン | 184,800円〜 | エディオンカード無金利分割やdポイント企画対象の場合あり |
| ノジマ | 184,800円〜 | オンライン・店頭で同価格帯。下取りやセット割の対象に |
| 楽天市場 | 184,800円〜 | 狙い目! 11/19からの買いまわり+SPUで数万ポイント還元が可能 |
created by Rinker
¥2,578
(2026/11/16 15:45:02時点 楽天市場調べ-詳細)
Apple Mac mini シルバー MHQK4J/A M6チップ搭載モデル
[2026年夏モデル/モニター無し/SSD 256GB/メモリ16GB/12コアCPUと12コアGPU]
| ショップ名 | 販売価格(税込) | セール・還元特徴 |
|---|---|---|
| ビックカメラ | 134,800円 |
created by Rinker
¥147,000
(2026/11/16 17:16:21時点 楽天市場調べ-詳細)
ASUS E1504FAR5165WSBLE6
メモリ16G/SSD約512GB
AMDRyzen™™5搭載のスタンダードノートPC
| ショップ名 | 販売価格(税込) | セール・還元特徴 |
|---|---|---|
| エディオン | 139,800円 |
created by Rinker
¥139,800
(2026/11/16 16:35:53時点 楽天市場調べ-詳細)
ゲーム 各店の価格・セールまとめ
PlayStation 5 通常版(CFI-2000A01)
2026年11月16日〜30日まで、全国の取扱店で「PlayStation Black Fridayセール」が開催中
本体価格は統一されていますが、周辺機器やソフトの割引と合わせた購入がお得
2026年11月19日発売の「PS5 デジタル・エディション 日本語専用 ミッドナイト ブラック(55,000円)」と比べてみよう
| ショップ名 | 販売価格(税込) | セール・還元特徴 |
|---|---|---|
| ビックカメラ | 97,980円 | 1%ポイント還元(980pt)。周辺機器・ソフトがBF特価 |
| コジマ | 97,980円 | 1%ポイント還元(980pt)。コジマネット応募でタオル抽選対象 |
| エディオン | 97,980円 | 店舗・ネットとも定価ベース。ポイント還元・周辺機器セール実施 |
| ノジマ | 97,980円 | オンラインはポイント対象外(0pt)の場合あり。店頭特典要確認 |
| 楽天市場 | 97,980円 | 楽天ブックス等の公式系ならポイント1%〜最大17%相当還元 |
created by Rinker
¥139,000
(2026/11/16 16:57:53時点 楽天市場調べ-詳細)
調理家電 各店の価格・セールまとめ
シャープ ヘルシオ ホットクック(KN-HW24H / 2.4L)
| ショップ名 | 販売価格(税込) | セール・還元特徴 |
|---|---|---|
| ビックカメラ | 59,800円 | 10%ポイント還元(5,980pt)※一部カラーは生産完了・在庫限り |
| コジマ | 53,820円 | 送料無料。楽天ペイの日などのポイント併用も可 |
| エディオン | 53,820円前後 | ネットショップ・チラシで特価展開(在庫状況により変動) |
| ノジマ | 53,820円 | 送料無料(ポイント0pt還元で現金値引きスタイル) |
| 楽天市場 | 45,980円〜53,820円 | ショップにより最安4万円台半ば〜。さらに家電まつりクーポン対象 |
created by Rinker
¥53,900
(2026/11/16 16:57:15時点 楽天市場調べ-詳細)
掃除機 各店の価格・セールまとめ
Dyson V12 Detect Slim Fluffy(SV46 FF / SV46 FF2)
ビックカメラやダイソン公式が「ブラックフライデーで掃除機が大幅値引き」と打ち出しており、量販店間で価格競争が激しいジャンルです。
| ショップ名 | 販売価格(税込) | セール・還元特徴 |
|---|---|---|
| ビックカメラ | 63,800円 | 10%ポイント還元(6,380pt)+ブラックフライデークーポン対象モデルあり |
| コジマ | 59,800円 | アウトレット・在庫限りの特別価格を展開 |
| エディオン | 59,800円前後 | 週末限定クーポンやチラシ特価の対象に |
| ノジマ | 59,800円前後 | 他の家電とのおまとめ割対象 |
| 楽天市場 | 56,730円〜57,900円 | Joshin web楽天市場店などで5万円台後半+ポイント還元 |
created by Rinker
¥57,900
(2026/11/16 15:49:22時点 楽天市場調べ-詳細)
Dyson Cyclone DS20 SV55FFBK
[サイクロン式 /コードレス]
| ショップ名 | 販売価格(税込) | セール・還元特徴 |
|---|---|---|
| ビックカメラ | 29,800円 |
created by Rinker
¥29,800
(2026/11/16 17:17:01時点 楽天市場調べ-詳細)
ECOVACS DEEBOT T20 OMNI DLX23
[吸引+拭くタイプ(水拭き)]
| ショップ名 | 販売価格(税込) | セール・還元特徴 |
|---|---|---|
| ビックカメラ | 29,800円 |
created by Rinker
¥31,790
(2026/11/16 17:22:10時点 楽天市場調べ-詳細)
テレビ 各店の価格・セールまとめ
ソニー BRAVIA 55V型 4K液晶テレビ(KJ-55X75WL)
エディオンの目玉商品
| ショップ名 | 販売価格(税込) | セール・還元特徴 |
|---|---|---|
| ビックカメラ | 118,000円〜132,200円前後 | 10%ポイント還元+指定メーカーまとめ買い割引の対象 |
| コジマ | 118,000円〜132,200円前後 | ビックカメラと同水準。長期保証や設置サービスあり |
| エディオン | 109,800円 | ネット特価目玉! 第1弾特価で109,800円を記録。店舗は買い替え値引きも |
| ノジマ | 115,000円〜125,000円前後 | 無料引き取りサービスやおまとめ割と組み合わせるとお得 |
| 楽天市場 | 110,909円〜120,000円前後 | 家電まつり最大6,000円OFFクーポン+買いまわりポイント対象 |
created by Rinker
¥139,900
(2026/11/16 16:59:05時点 楽天市場調べ-詳細)
REGZA 32S25T
32V
| ショップ名 | 販売価格(税込) | セール・還元特徴 |
|---|---|---|
| エディオン | 52,800円 |
REGZA 40V35T
40V
| ショップ名 | 販売価格(税込) | セール・還元特徴 |
|---|---|---|
| エディオン | 72,800円 |
created by Rinker
¥52,800
(2026/11/16 17:17:38時点 楽天市場調べ-詳細)
REGZA 55Z770R
[55V型 /4K対応 /144Hz /MiniLED液晶 /YouTube対応]
| ショップ名 | 販売価格(税込) | セール・還元特徴 |
|---|---|---|
| ビックカメラ | 155,000円 |
created by Rinker
¥143,500
(2026/11/16 17:17:15時点 楽天市場調べ-詳細)

コメント